| Motor Code | Displacement | Power | Torque | Compression | Bore | Stroke | Ignition | Cam | Production | Special Features | |
| SR20DET(Red Top S13) | 1998 | 205 | 203 | 8.5:1 | 86 | 86 | Direct | DOHC | 1991-93 180SX & 1991-93 Silvia (JDM) | ||
| SR20DET (Black Top S13) | 1998 | 205 | 203 | 8.5:1 | 86 | 86 | Direct | DOHC | 1994-98 180SX (JDM) | ||
| SR20DET (Notch Top S14) | 1998 | 220 | 203 | 8.5:1 | 86 | 86 | Direct | DOHC | 1995-98 Silvia (JDM) | Variable Valve Timing | |
| SR20DET (Notch Top S15) | 1998 | 250 | 202 | 8.5:1 | 86 | 86 | Direct | DOHC | 1999+ Silvia (JDM) | Variable Valve Timing, 6-speed manual transmission | |
| SR20DE | 1998 | 140 | 132 | 86 | 86 | Distributor | DOHC | Sentra SE-R, 200SX SE-R, Infiniti G20 | |||
| SR20VET | 1998 | 278 | 86 | 86 | Distributor | DOHC | 2001 X-Trail GT | First turbo variable valve lift and timing motor | |||
| RB26DETT | 2568 | 280 | 293 | 8.5:1 | 86 | 73.7 | Direct | DOHC | 1999+ R34 Skyline GTR | Twin turbo, 6-speed manual | |
| KA24E | 2389 | 140 | 152 | 9.1:1 | 89 | 96 | Distributor | SOHC | 1989 to Early 1990 240SX | ||
| Ka24DE | 2389 | 8.6:1 | 89 | 96 | Distributor | SOHC | Late 1990 240SX | Only the 8.6:1 cr motors had an IAT sensor | |||
| Ka24DE | 2389 | 155 | 160 | 9.5:1 | 89 | 96 | Distributor | DOHC | 1991-98 240SX | ||
| Ka24E | 2389 | 140 | 152 | 9.1:1 | 89 | 96 | Distributor | Hardbody Pickup | 3 valves per cylinder | ||
| CA18DE | 1809 | 135 | 117 | 9.5:1 | 83 | 83.6 | Direct | DOHC | 1988-93 180sx | ||
| CA18DET | 1809 | 175 | 166 | 8.5:1 | 83 | 83.6 | Direct | DOHC | 1988-93 180sx | Standard Viscous LSD | |
| RB20DET | 1998 | 214 | 185 | 8.5:1 | 78 | 69.7 | Direct | DOHC | R31 Skyline, 1989-94 R32 Skyline GTS-T >S4 | Inline six cylinder | |
| RB25DET | 2498 | 250 | 212 | 9.0:1 | 86 | 71.7 | Direct | DOHC | R33 &R34 Skyline | Ceramic turbo | |
| RB20DE | 1998 | 130 | 124 | 9.5:1 | 78 | 69.7 | Direct | SOHC | R33 &R34 Skyline | ||
| RB20DE | 1998 | 165 | 135 | 10.2:1 | 78 | 69.7 | Direct | DOHC | R32 Skyline GTS | ||
| RB25DE | 2498 | 190 | 167 | 10.0:1 | 86 | 71.7 | Direct | DOHC | R32, R33, R34 Skyline and R33, R34 Skyline GTS4 | ||
| RB30ET | 2962 | 200 | 191 | 8.5:1 | 86 | 85 | Direct | SOHC | 1986-88 Holden Commodore | ||
| RB30E | 2962 | 160 | 124 | 9.5:1 | 86 | 85 | Direct | SOHC | 1986-88 Holden Commodore, Australian R31 Skyline | ||
| RB30DE | 2998 | 250 | 216 | 9.5:1 | 86 | 86.7 | Direct | DOHC | Race only, never a production motor | N/A hybrid race engine | |
| VG20ET | 1998 | 170 | 159 | 8.0:1 | 78 | 69.7 | Direct | SOHC | 1983-84 Gloria V20 | ||
| VG30ET | 2960 | 231 | 246 | 7.8:1 | 87 | 83 | Direct | SOHC | 1983+ 300ZX turbo | ||
| VG30E | 2960 | 180 | 191 | 8.0:1 | 87 | 83 | Direct | SOHC | 1983-84 Gloria V30E | ||
| VG30DETT | 2998 | 279 | 286 | 8.5:1 | 87 | 83 | Direct | DOHC | 1989+ 300ZX twin turbo | Twin turbo/Twin intercoolers | |
| VQ35DE | 3498 | 250 | 240 | 10.3:1 | 95.5 | 81.4 | Direct | DOHC | 2003+ 350Z | ||
| VQ30DE | 2987 | 220 | 205 | 10.5:1 | 93 | 73.3 | Direct | DOHC | 1996-97 Cedric & Gloria | ||
| VG30DET | 2987 | 270 | 270 | 8.5:1 | 87 | 83 | Direct | DOHC | 1996-97 Cima 30LV & 30TR |
Information Source: www.nissantech.com